木製パネル加工
木製パネル加工




紙の伸縮する性質を利用して木製のパネルに貼り込みます。
通常の貼り加工では得ることのできない、どこか温かみを感じさせる仕上がりになります。
長年親しまれてきた加工方法で、比較的リーズナブルに作成できるため根強い人気があります。
軽量なので そのまま釘で壁にかけることができます。
サイズについて
パネルと写真の縦横比率が違う場合、パネルに合わせて写真が大きく裁ち落とされてしまいますのでご注意下さい。
正方形のパネルや、データ・プリントの縦横比率に合わせて特寸をパネルを制作することもできます。
お値段はお問い合わせ下さい。
加工には、パネルより大きなプリントが必要になります。
紙の種類によって必要な画面サイズや余白サイズが変わりますので、持込プリントでのご注文をお考えの方は
プリント前に一度ご相談下さい。
データ入稿いただいた場合は当社で適切なサイズ、余白をつけて出力しますのでお任せ下さい。
素材と側面テープについて
木材でできていますので、アルミ複合板やアクリルに比べると 反りが出やすい素材ですが
その分軽量で取扱いも容易なパネルです。
テープの色
側面に貼る化粧テープは ”黒” または “白”からお選びいただけます。
テープの色で印象が大きく変わりますので制作をお考えの方は、テープの色も
合わせてご検討ください。
□木製パネル加工料金 (おまかせプリント代込み)
サイズ | 出力寸法(mm) | 当社出力プリント | 持ち込みプリント | ||
---|---|---|---|---|---|
定寸 | 特寸 | 定寸 | 特寸 | ||
A4 | 210×297 | 3,300 | 3,520 | 2,970 | 3,190 |
A3 | 297×420 | 5,500 | 5,720 | 4,620 | 4,840 |
A2 | 420×594 | 8,470 | 9,020 | 7,040 | 7,590 |
A1 | 594×841 | 14,740 | 12,540 | 12,100 | 13,200 |
A0 | 841×1188 | 26,950 | 29,700 | 27,500 | 30,470 |
B4 | 257×364 | 4,620 | 4,840 | 3,740 | 3,960 |
B3 | 364×515 | 6,600 | 7,150 | 5,280 | 6,160 |
B2 | 515×728 | 11,330 | 12,100 | 9,460 | 10,340 |
B1 | 728×1030 | 20,350 | 22,000 | 19,800 | 21,560 |
B0 | 1030×1456 | 46,200 | 53,900 | 52,800 | 68,640 |
八ッ切 | 140×190 | 3,300 | 3,520 | 2,860 | 3,080 |
六ッ切 | 180×230 | 3,300 | 3,520 | 2,860 | 3,080 |
四ッ切 | 224×272 | 4,400 | 3,520 | 3,960 | 4,180 |
大四ッ切 | 250×325 | 4,730 | 4,950 | 4,620 | 4,840 |
半切 | 325×400 | 5,830 | 6,050 | 5,940 | 6,160 |
小全紙 | 370×470 | 6,380 | 7,040 | 6,600 | 7,150 |
全紙 | 420×530 | 8,250 | 8,800 | 8,800 | 9,350 |
大全紙 | 470×570 | 9,790 | 10,340 | 11,000 | 11,550 |
全倍 | 600×900 | 15,400 | 16,500 | 17,600 | 18,700 |
ライカ半切 | 270×400 | 5,500 | 5,720 | 5,940 | 6,160 |
ライカ全紙 | 350×350 | 7,260 | 7,810 | 6,600 | 7,150 |
ライカ大全紙 | 380×570 | — | 8,360 | — | 7,700 |
5×6 | 545×650 | 11,110 | 117,820 | 12,320 | 12,870 |
600×600 | 600×600 | — | 18,700 | — | 13,200 |
3×3 | 900×900 | 19,800 | 31,350 | 22,000 | 23,100 |
3×4 | 900×1200 | 28,600 | 44,000 | 30,800 | 35,200 |
3×5 | 900×1500 | 53,900 | 57,200 | 41,800 | 49,500 |
3×6 | 900×1800 | 61,600 | 66,000 | 42,900 | 50,600 |
1×1 | 1000×1000 | 40,700 | 46,200 | 37,400 | 46,200 |
1×1.5 | 1000×1500 | 59,400 | 63,800 | 48,400 | 59,400 |
1×2 | 1000×2000 | 72,600 | 79,200 | 61,600 | 73,700 |
1.2×1.2 | 1200×1200 | — | 81,400 | — | 68,200 |
1.2×1.5 | 1200×1500 | — | 88,000 | — | 79,200 |
1.2×1.8 | 1200×1800 | — | 96,800 | — | 91,300 |
/1枚(税込)
※桟の補強 1割増
※余白だし 3割増し
※ひもの取り付け ¥550〜1,100