アルミマウント加工
アルミマウント加工
アルミ複合板とは樹脂製の芯材をアルミニウムでサンドしたハイブリット素材です。
平面性にとても優れている上、軽量なので大判作品の制作にも使われます。
写真がクールでソリッドな印象になります。
サイズについて
アルミ複合板は定形外でもカット料金や特寸料金はかかりません。 (例)600×600mm → 全倍 扱い
貼り込みの際に天地左右それぞれ2ミリずつ裁ち落とされます。
木製吊り枠(ゲタ)について
木枠を取り付けることにより、釘で壁に掛けて展示することができるようになります。
白の化粧テープを巻きますので側面からみても木肌が見えず、きれいな仕上がりです。
木枠の厚みは約2センチです。
表面は写真プリントが剥き出しの状態でキズが付きやすいため、木枠付きのプランは
全て保存用の箱をご用意しております。
□アルミ複合板 マウント加工料金 プリント代は含まれません
価格改定のお知らせ
プリントの価格を改定いたします。
2026年5月11日
| アルミ複合板3mm厚 白 | アルミ複合板3mm厚 シルバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | mm | 裏打ち加工 | 裏打ち加工 木製吊枠・箱付 |
裏打ち加工 | 裏打ち加工 木製吊枠・箱付 |
| A4 | 210×297 | 3,080 | 5,500 | 4,950 | 7,370 |
| A3 | 297×420 | 5,280 | 7,920 | 8,140 | 10,780 |
| A2 | 420×594 | 7,700 | 11,660 | 12,650 | 16,610 |
| A1 | 594×841 | 14,300 | 20,020 | 23,650 | 29,370 |
| A0 | 841×1188 | 24,750 | 35,200 | 40,150 | 50,600 |
| B5 | 182×257 | 2,860 | 5,060 | 4,180 | 6,380 |
| B4 | 257×364 | 3,960 | 6,490 | 5,280 | 7,810 |
| B3 | 364×515 | 5,940 | 8,910 | 9,680 | 12,870 |
| B2 | 515×728 | 12,980 | 16,720 | 17,600 | 22,440 |
| B1 | 728×1030 | 22,110 | 29,260 | 35,200 | 42,350 |
| B0 | 1030×1456 | 44,000 | 57,420 | 71,500 | 84,920 |
| キャビネ | 115×165 | 1,760 | 3,410 | 2,750 | 4,400 |
| 八ッ切 | 150×200 | 2,200 | 4,180 | 3,190 | 5,170 |
| 六ッ切 | 185×235 | 2,860 | 4,400 | 3,630 | 5,610 |
| 四ッ切 | 235×285 | 3,520 | 5,830 | 5,060 | 7,370 |
| 大四ッ切 | 250×330 | 3,740 | 6,270 | 5,280 | 7,810 |
| 半切 | 335×410 | 5,280 | 8,360 | 8,250 | 11,330 |
| 小全紙 | 380×480 | 5,500 | 8,690 | 9,680 | 12,870 |
| 全紙 | 435×535 | 6,160 | 10,120 | 10,340 | 14,300 |
| 大全紙 | 480×580 | 7,920 | 12,100 | 13,200 | 17,380 |
| 全倍 | 600×900 | 14,300 | 20,570 | 23,650 | 29,920 |
/1枚 単位:円(税込)









